Resolução Nº151 do CNJ

 
Nome Lotação Cargo Função Rendimentos (R$) Descontos (R$) RL (R$) ROO (R$) Diárias (R$)
RP VP SDFC Ind VE TC PP IR DD RTC TD
TIAGO GOMES FONTENELE NETO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS ESTAGIARIO . 0,00 0,00 0,00 1.159,70 0,00 1.159,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,70
TIAGO LEAL CATUNDA MARTINS SECRETARIA JUDICIARIA CONSULTOR JURIDICO - SEJU CONSULTOR JURIDICO - SEJU - CC/02 0,00 0,00 8.879,21 2.240,42 0,00 11.119,63 642,33 1.395,78 0,00 0,00 2.038,11 9.081,52
TIAGO LEITE LIMA 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL . 0,00 0,00 9.054,51 2.240,42 3.018,17 14.313,10 1.267,63 1.369,96 884,20 0,00 3.521,79 10.791,31
TIAGO SOARES DE CARVALHO VARA UNICA DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO . 0,00 0,00 4.080,59 2.240,42 0,00 6.321,01 571,28 62,82 1.390,65 0,00 2.024,75 4.296,26
TIAGO VERAS BELEZA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE CAMPO MAIOR ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR . 0,00 0,00 9.054,51 4.825,52 0,00 13.880,03 1.267,63 1.167,76 90,55 0,00 2.525,94 11.354,09
TIODOSO RODRIGUES DE CARVALHO CENTRAL DE MANDADOS DE TERESINA - ZONA SUL ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR . 0,00 0,00 13.175,12 4.825,52 0,00 18.000,64 1.844,52 2.246,56 2.065,02 0,00 6.156,10 11.844,54
TOMAS JOBIN COUTINHO LOPES JUIZADO ESPECIAL DE ALTOS - SEDE JUIZ LEIGO JUIZ LEIGO DE ENTRANCIA INTERMEDIARIA 2.400,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,51 216,04 21,04 0,00 0,00 237,08 2.163,43
TOMAZ DE AQUINO PAIVA LIMA 9 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (JUSTICA MILITAR) ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL . 0,00 0,00 0,00 0,00 12.520,82 12.520,82 1.721,55 2.038,83 6.453,97 0,00 10.214,35 2.306,47
UELINTON MONTEIRO DE MELO SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA ASSISTENTE DE SEGURANCA ASSISTENTE DE SEGURANCA - CC/04 0,00 0,00 2.694,62 2.240,42 0,00 4.935,04 242,51 41,11 796,96 0,00 1.080,58 3.854,46
UENES DA LUZ COSTA SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA ASSISTENTE DE SEGURANCA ASSISTENTE DE SEGURANCA - CC/04 0,00 0,00 2.694,62 2.240,42 0,00 4.935,04 242,51 3,68 499,00 0,00 745,19 4.189,85
UILTON DE ARAUJO BRITO VARA UNICA DA COMARCA DE AVELINO LOPES ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR . 0,00 1.844,51 13.175,12 4.825,52 0,00 19.845,15 1.844,51 2.753,80 2.452,62 0,00 7.050,93 12.794,22
UISMEIRE FERREIRA COELHO JUIZADO ESPECIAL DE VALENCA DO PIAUI - SEDE JUIZ DE DIREITO . 0,00 0,00 28.884,20 2.240,42 10.494,60 41.619,22 4.043,79 7.978,41 943,79 0,00 12.965,99 28.653,23
ULISSES JOSE DA SILVA NETO 1 VARA DA COMARCA DE SAO RAIMUNDO NONATO ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR . 0,00 0,00 13.175,12 4.825,52 0,00 18.000,64 1.844,51 2.246,56 4.005,75 0,00 8.096,82 9.903,82
ULYSSES GONCALVES DA SILVA NETO VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO JUIZ DE DIREITO JUIZ DE ENT. INTERMEDIARIA 0,00 0,00 33.604,88 2.240,42 0,00 35.845,30 4.480,65 7.139,80 1.138,79 0,00 12.759,24 23.086,06
UMBELINA LEITE SARAIVA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRO II ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA - CC/03 0,00 0,00 4.531,48 2.240,42 0,00 6.771,90 498,46 271,30 0,00 0,00 769,76 6.002,14
URBANO PEREIRA DE OLIVEIRA COORDENADORIA JUDICIARIA CRIMINAL ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA ADMINISTRATIVO . 0,00 1.844,51 13.175,12 2.240,42 0,00 17.260,05 1.844,51 1.741,09 7.905,54 0,00 11.491,14 5.768,91
URIEL LIBERATO SALVIANO 1 VARA DA COMARCA DE SAO RAIMUNDO NONATO ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL . 0,00 0,00 7.162,38 2.240,42 0,00 9.402,80 1.002,73 824,54 978,41 0,00 2.805,68 6.597,12
VAHNI SAMAEL DA SILVA CORDEIRO SECRETARIA JUDICIARIA CONSULTOR JURIDICO - SEJU CONSULTOR JURIDICO - SEJU - CC/02 0,00 0,00 8.879,21 2.240,42 0,00 11.119,63 642,33 1.395,78 0,00 0,00 2.038,11 9.081,52
VAIOMAR PAZ SIQUEIRA VARA UNICA DA COMARCA DE GILBUES ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR . 0,00 0,00 13.175,12 4.825,52 1.800,06 19.800,70 1.844,51 2.246,56 742,01 0,00 4.833,08 14.967,62
VALDECI NONATO DA SILVA SUPERINTENDENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA TECNICO JUDICIARIO / TECNICO EM ELETRICIDADE . 0,00 0,00 6.222,62 2.757,44 0,00 8.980,06 871,17 533,68 2.004,64 0,00 3.409,49 5.570,57
VALDEITE MENDES LEAL VARA UNICA DA COMARCA DE INHUMA TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO . 0,00 0,00 6.222,62 2.240,42 0,00 8.463,04 871,17 550,15 514,50 0,00 1.935,82 6.527,22
VALDEMAR ALVES DOS S FILHO SOLDADO MILITAR III - FC-PM/03 0,00 0,00 940,82 0,00 0,00 940,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,82
VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA SOLDADO MILITAR III - FC-PM/03 0,00 0,00 940,82 0,00 0,00 940,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,82
VALDEMIR FERREIRA SANTOS CENTRAL DE INQUERITOS E AUDIENCIA CUSTOD JUIZ DE DIREITO . 0,00 0,00 28.884,20 2.240,42 1.540,49 32.665,11 4.043,79 6.385,39 7.052,39 0,00 17.481,57 15.183,54
VALDENIA MOURA MARQUES DE SA 9 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (JUSTICA MILITAR) JUIZ DE DIREITO JUIZ DE ENT. FINAL 0,00 5.462,94 35.373,57 2.240,42 16.898,49 59.975,42 5.462,94 12.636,10 4.121,33 0,00 22.220,37 37.755,05
VALDENIA SIQUEIRA DOS SANTOS 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARNAIBA ESTAGIARIO . 0,00 0,00 0,00 1.159,70 0,00 1.159,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,70
VALDENIR SOUSA ALVES SOLDADO MILITAR III - FC-PM/03 0,00 0,00 940,82 0,00 313,61 1.254,43 0,00 0,00 288,83 0,00 288,83 965,60
VALDERLANDE LOPES MOURAO COMPANHIA DA GUARDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA SOLDADO MILITAR III - FC-PM/03 0,00 0,00 940,82 0,00 0,00 940,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,82
VALDETE CELESTINA DA SILVA VARA UNICA DA COMARCA DE CAMPINAS DO PIAUI ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL . 0,00 0,00 13.175,12 2.240,42 0,00 15.415,54 1.844,52 2.246,56 3.640,60 0,00 7.731,68 7.683,86
VALDINAR VIEIRA DE CARVALHO SUPERINTENDENCIA DE SEGURANCA ASSISTENTE DE SEGURANCA ASSISTENTE DE SEGURANCA - CC/04 0,00 0,00 2.694,62 2.240,42 0,00 4.935,04 242,51 41,11 1.110,77 0,00 1.394,39 3.540,65
Total da Página 2.400,51 9.151,96 281.731,84 65.051,16 46.586,24 404.921,71 39.398,10 57.338,37 49.080,32 0,00 145.816,79 259.104,92 0,00

Descrição Total de Ativos
Contracheques 3078
Rendimentos 36.343.255,67
Descontos 12.181.484,23
Líquido 24.161.771,44
Diárias
Abreviação Descrição
RP Remuneração Paradigma
VP Vantagens Pessoais
SDFC Subsídios, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão
RL Rendimento Líquido
ROO Remuneração do Órgão de Origem
Ind Indenizações
VE Vantagens Eventuais
TC Total de Créditos
PP Previdência Pública
IR Imposto de Renda
DD Descontos Diversos
RTC Retenção por Teto Constitucional
TD Total de Débitos
Realize seu Cadastro de acordo com seu vínculo com o Poder Judiciário do Estado do Piauí