Nome | Lotação | Cargo | Função | Rendimentos (R$) | Descontos (R$) | RL (R$) | ROO (R$) | Diárias (R$) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | VP | SDFC | Ind | VE | TC | PP | IR | DD | RTC | TD | |||||||
AALA CASTELO BRANCO MAGALHAES QUIRINO | 4 VARA CIVEL DA COMARCA DE PARNAIBA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | SECRETARIO DE VARA - FC/02 | 2.694,62 | 0,00 | 10.421,93 | 2.336,98 | 13.116,55 | 28.570,08 | 0,00 | 4.672,90 | 7.063,05 | 0,00 | 11.735,95 | 16.834,13 | ||
ABDERVAL PEREIRA DE SA | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE MARCOS PARENTE | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | . | 0,00 | 0,00 | 13.807,52 | 5.033,49 | 13.807,52 | 32.648,53 | 0,00 | 4.792,24 | 10.764,29 | 0,00 | 15.556,53 | 17.092,00 | ||
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO | 3 VARA DA COMARCA DE FLORIANO | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA - CC/06 | 0,00 | 0,00 | 1.192,31 | 2.336,98 | 1.145,94 | 4.675,23 | 179,08 | 0,00 | 596,15 | 0,00 | 775,23 | 3.900,00 | ||
ABRAAO LINCOLN DO AMARAL MACHADO | 3 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | . | 0,00 | 0,00 | 13.807,52 | 2.336,98 | 13.807,52 | 29.952,02 | 0,00 | 4.792,24 | 8.016,07 | 0,00 | 12.808,31 | 17.143,71 | ||
ABRAAO LINCOLN PEREIRA | 1 VARA DA COMARCA DE CAMPO MAIOR | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA - CC/06 | 0,00 | 0,00 | 1.192,31 | 2.336,98 | 1.192,31 | 4.721,60 | 183,26 | 0,00 | 1.256,55 | 0,00 | 1.439,81 | 3.281,79 | ||
ABZONIAS BORGES DE MIRANDA | VARA UNICA DA COMARCA DE MANOEL EMIDIO | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | . | 0,00 | 0,00 | 6.222,62 | 2.336,98 | 6.222,62 | 14.782,22 | 0,00 | 1.204,58 | 3.391,21 | 0,00 | 4.595,79 | 10.186,43 | ||
ADABIO MACHADO DA SILVA ALVES | 1 VARA CIVEL DA CAPITAL | ESTAGIARIO | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | ||
ADAIL FELIX DOS SANTOS FILHO | COORDENACAO DE TRANSPORTES | TECNICO JUDICIARIO / OFICIAL DE TRANSPORTE | . | 0,00 | 1.742,33 | 6.222,62 | 2.336,98 | 6.222,62 | 16.524,55 | 0,00 | 1.683,72 | 3.872,67 | 0,00 | 5.556,39 | 10.968,16 | ||
ADAILTON DE SOUSA RIBEIRO | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE SAO PEDRO DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | . | 0,00 | 3.866,10 | 13.807,52 | 5.033,49 | 18.410,03 | 41.117,14 | 0,00 | 6.254,85 | 10.416,01 | 0,00 | 16.670,86 | 24.446,28 | ||
ADAIR SAMUEL DE FREITAS LOPES | VARA UNICA DA COMARCA DE ALTOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | . | 0,00 | 0,00 | 9.054,51 | 2.336,98 | 9.054,51 | 20.446,00 | 0,00 | 2.544,06 | 5.150,31 | 0,00 | 7.694,37 | 12.751,63 | ||
ADALGISO PEREIRA DE CARVALHO FILHO | 2? SARGENTO | MILITAR II - FC-PM/02 | 0,00 | 0,00 | 1.149,88 | 0,00 | 1.149,88 | 2.299,76 | 0,00 | 0,00 | 574,94 | 0,00 | 574,94 | 1.724,82 | |||
ADALMIR SECONDES | 2? SARGENTO | MILITAR II - FC-PM/02 | 0,00 | 0,00 | 1.149,88 | 0,00 | 1.149,88 | 2.299,76 | 0,00 | 0,00 | 574,94 | 0,00 | 574,94 | 1.724,82 | |||
ADAO BARBOSA DA SILVA | VARA UNICA DA COMARCA DE MARCOS PARENTE | TECNICO JUDICIARIO / TECNICO ADMINISTRATIVO | . | 0,00 | 0,00 | 6.222,62 | 2.336,98 | 6.222,62 | 14.782,22 | 0,00 | 1.204,58 | 4.295,15 | 0,00 | 5.499,73 | 9.282,49 | ||
ADAO FERREIRA DE ARAUJO NETO | GABINETE DE JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | . | 0,00 | 0,00 | 16.307,52 | 2.336,98 | 13.807,52 | 32.452,02 | 0,00 | 5.479,74 | 8.151,49 | 0,00 | 13.631,23 | 18.820,79 | ||
ADAONILDE ASSUNCAO BENVINDO | SECAO DE SERVICOS GRAFICOS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | . | 0,00 | 0,00 | 13.807,52 | 2.876,28 | 18.410,03 | 35.093,83 | 0,00 | 5.339,97 | 10.764,41 | 0,00 | 16.104,38 | 18.989,45 | ||
ADELLE LIMA E SILVA DE CARVALHO | NUCLEO DE APOIO AS UNIDADES JUDICIARIAS DE 1 E 2 GRAUS | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | ASSESSOR ADMINISTRATIVO - NAUJ - CC/03 | 4.078,33 | 0,00 | 9.489,11 | 2.336,98 | 18.089,92 | 33.994,34 | 0,00 | 5.374,15 | 10.236,81 | 0,00 | 15.610,96 | 18.383,38 | ||
ADELMAR DE SOUSA MARTINS | JUIZADO ESPECIAL DE PICOS - SEDE | JUIZ DE DIREITO | JUIZ DE ENT. FINAL | 0,00 | 10.581,47 | 35.373,57 | 2.336,98 | 43.577,25 | 91.869,27 | 0,00 | 15.911,40 | 34.867,97 | 0,00 | 50.779,37 | 41.089,90 | ||
ADELSON ALVES DOS SANTOS | SOLDADO | MILITAR III - FC-PM/03 | 0,00 | 0,00 | 940,82 | 0,00 | 940,82 | 1.881,64 | 0,00 | 0,00 | 470,41 | 0,00 | 470,41 | 1.411,23 | |||
ADEMIR DOURADO SAMPAIO | SECRETARIA DE GESTAO ESTRATEGICA | ANALISTA JUDICIARIO / ESTATISTICO | . | 0,00 | 0,00 | 9.944,60 | 2.336,98 | 9.944,60 | 22.226,18 | 0,00 | 2.965,08 | 4.844,01 | 0,00 | 7.809,09 | 14.417,09 | ||
ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA | 1 VARA DE FEITOS DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL | JUIZ DE DIREITO | JUIZ DE ENT. FINAL | 0,00 | 10.894,53 | 35.485,87 | 47.255,79 | 60.412,02 | 154.048,21 | 0,00 | 23.763,84 | 21.607,97 | 0,00 | 45.371,81 | 108.676,40 | ||
ADEVAL MARIA BORGES | CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE AGUA BRANCA | ANALISTA JUDICIARIO / OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR | . | 0,00 | 0,00 | 13.807,52 | 5.033,49 | 18.410,03 | 37.251,04 | 0,00 | 5.191,67 | 9.611,83 | 0,00 | 14.803,50 | 22.447,54 | ||
ADIVALDO CAMPELO COSTA | PRESTADOR DE SERVICO | . | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.973,68 | 1.045,00 | 4.063,68 | 156,74 | 0,00 | 605,65 | 0,00 | 762,39 | 3.301,29 | |||
ADONIESIO CARDOSO DE VASCONCELOS | 5 VARA - JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA - CC/06 | 0,00 | 0,00 | 1.192,31 | 2.336,98 | 1.589,75 | 5.119,04 | 183,26 | 0,00 | 596,15 | 0,00 | 779,41 | 4.339,63 | ||
ADONIRAN LIMA | VARA UNICA DA COMARCA DE MIGUEL ALVES | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA - CC/06 | 0,00 | 0,00 | 1.073,08 | 2.336,98 | 1.073,08 | 4.483,14 | 161,80 | 0,00 | 536,54 | 0,00 | 698,34 | 3.784,80 | ||
ADRIA RAFAELE SAMPAIO DE AGUIAR | COORDENADORIA JUDICIARIA CIVEL | ESTAGIARIO | . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | ||
ADRIANA BASTOS NUNES | 5 VARA DE FAMILIA E SUCESSOES DA CAPITAL | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA | ASSESSOR DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA - CC/03 | 0,00 | 0,00 | 4.531,48 | 2.336,98 | 4.531,48 | 11.399,94 | 986,68 | 544,90 | 2.265,74 | 0,00 | 3.797,32 | 7.602,62 | ||
ADRIANA CASTELLO BRANCO LAGES REBELLO E CASTRO | PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO PIAUI | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | . | 0,00 | 0,00 | 13.807,52 | 0,00 | 13.807,52 | 27.615,04 | 0,00 | 4.792,24 | 7.041,84 | 0,00 | 11.834,08 | 15.780,96 | ||
ADRIANA GOMES DA CRUZ DOS SANTOS | VARA UNICA DA COMARCA DE GUADALUPE | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA | OFICIAL DE GABINETE DE MAGISTRADO - SECRETARIA DE VARA DE 1? INSTANCIA - CC/06 | 0,00 | 0,00 | 1.192,31 | 2.336,98 | 1.192,31 | 4.721,60 | 183,26 | 0,00 | 1.119,99 | 0,00 | 1.303,25 | 3.418,35 | ||
ADRIANA HELENA MONTEIRO MOREIRA | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO - PERNAMBUCO | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | . | 0,00 | 0,00 | 9.944,60 | 0,00 | 9.944,60 | 19.889,20 | 0,00 | 2.965,08 | 5.495,39 | 0,00 | 8.460,47 | 11.428,73 | ||
ADRIANA NASCIMENTO BRITO CAVALCANTE | 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARNAIBA | ANALISTA JUDICIARIO / ANALISTA JUDICIAL | SECRETARIO DE VARA - FC/02 | 2.694,62 | 0,00 | 9.054,51 | 2.336,98 | 11.749,13 | 25.835,24 | 0,00 | 4.026,10 | 5.667,20 | 0,00 | 9.693,30 | 16.141,94 | ||
Total da Página | 9.467,57 | 27.084,43 | 261.248,58 | 109.024,88 | 320.027,06 | 726.852,52 | 2.034,08 | 103.503,34 | 179.854,74 | 0,00 | 285.392,16 | 441.460,36 | 0,00 |
Descrição | Total de Ativos |
---|---|
Contracheques | 3165 |
Rendimentos | 73.178.398,05 |
Descontos | 27.397.487,89 |
Líquido | 45.780.910,16 |
Diárias |
Abreviação | Descrição |
---|---|
RP | Remuneração Paradigma |
VP | Vantagens Pessoais |
SDFC | Subsídios, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão |
RL | Rendimento Líquido |
ROO | Remuneração do Órgão de Origem |
Ind | Indenizações |
VE | Vantagens Eventuais |
TC | Total de Créditos |
PP | Previdência Pública |
IR | Imposto de Renda |
DD | Descontos Diversos |
RTC | Retenção por Teto Constitucional |
TD | Total de Débitos |
Destinado aos Juízes de Direito das Comarcas e Desembargadores do Tribunal (somente aqueles ainda ativos).
Destinado aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, mesmo que cedido a outro órgão (somente ativos do quadro).
Destinado a servidores ocupantes de cargos em comissão. Somente ativos que não sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo.
Destinado a qualquer estagiário vinculado ao PJPI, seja ele curricular ou extra, remunerado ou não. Somente estagiários ativos.
Destinado a serventuários da justiça, terceirizados, cedidos de outros órgãos, temporários, conveniados e inativos em geral.