Acompanhamento de Mapas Mapas

Mapa Litigiosidade, Estadual de 2018

Processos de: TODOS

Período:

Variável

Código: SuSExNfisc1

Descrição: Execuções Judiciais e Extrajudiciais Suspensas ou Sobrestadas ou em Arquivo Provisório, exceto execuções fiscais e penais

Glossário: Os processos de execução de títulos judiciais e extrajudiciais que estão suspensos ou sobrestados ou em arquivo provisório no 1º grau, no final do período-base (semestre). Computam-se, além dos casos de suspensão ou sobrestamento da execução, os processos com precatório expedido e pendente de pagamento, as execuções em que houve parcelamento da dívida e os processos que estão aguardando decisão em repercussão geral (SuSRG1º) ou em recurso repetitivo (SuSRR1º). Excluem-se as execuções fiscais e as execuções penais. Consideram-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis: a) CnExtNFisc1º – Casos Novos de Execução de Título Extrajudicial no 1º grau, exceto execuções fiscais e b) ExeJudNCrim1º – Execuções Judiciais no 1º Grau, exceto execuções penais. Indicadores relacionados: SuSEx1º, PExS1º.

Sistema Processo Abertura Mês Ano
ThemisWeb 0000010-35.1984.8.18.0032 11/12/1984 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010444-88.2000.8.18.0140 09/09/1988 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000001-52.1989.8.18.0047 08/06/1989 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000002-37.1989.8.18.0047 08/06/1989 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000003-22.1989.8.18.0047 09/06/1989 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000011-13.1990.8.18.0031 28/08/1990 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000015-13.1991.8.18.0032 03/12/1991 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000009-02.1992.8.18.0119 21/09/1992 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000012-33.1993.8.18.0050 24/06/1993 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000015-60.1993.8.18.0026 31/08/1993 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000065-35.1993.8.18.0140 01/10/1993 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000038-25.1994.8.18.0073 26/05/1994 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000034-80.1995.8.18.0031 19/01/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000031-13.1995.8.18.0036 18/07/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000003-87.1995.8.18.0119 14/09/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000029-98.1995.8.18.0050 03/11/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002457-06.1997.8.18.0140 24/11/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0008799-33.1997.8.18.0140 24/11/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000159-48.1995.8.18.0031 21/12/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0009090-33.1997.8.18.0140 13/05/1996 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000176-50.1996.8.18.0031 24/05/1996 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000175-65.1996.8.18.0031 24/05/1996 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000203-30.1996.8.18.0032 28/06/1996 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000059-59.1996.8.18.0031 26/07/1996 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002970-08.1996.8.18.0140 18/09/1996 12:48 12 2018
ThemisWeb 0000055-85.1997.8.18.0031 08/01/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000333-86.1997.8.18.0031 05/02/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000244-63.1997.8.18.0031 14/02/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000430-86.1997.8.18.0031 20/02/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000090-45.1997.8.18.0031 05/03/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000089-75.1997.8.18.0026 28/05/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000031-57.1997.8.18.0031 18/07/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000060-66.1997.8.18.0077 07/10/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000334-71.1997.8.18.0031 29/10/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000092-15.1997.8.18.0031 10/11/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000064-47.1997.8.18.0031 15/11/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000096-23.1997.8.18.0073 09/12/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000007-87.1998.8.18.0065 16/03/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010394-33.1998.8.18.0140 08/05/1998 11:14 12 2018
ThemisWeb 0000316-16.1998.8.18.0031 12/05/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000039-15.1998.8.18.0026 03/06/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000050-97.1998.8.18.0073 15/06/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0011493-38.1998.8.18.0140 30/06/1998 12:20 12 2018
ThemisWeb 0006402-64.1998.8.18.0140 18/08/1998 08:14 12 2018
ThemisWeb 0006833-98.1998.8.18.0140 21/09/1998 12:04 12 2018
ThemisWeb 0000059-59.1998.8.18.0073 27/10/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000004-50.1998.8.18.0060 06/11/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002268-91.1998.8.18.0140 11/12/1998 11:27 12 2018
ThemisWeb 0000926-44.1999.8.18.0032 14/01/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000017-32.1999.8.18.0119 21/01/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010845-24.1999.8.18.0140 26/03/1999 09:47 12 2018
ThemisWeb 0000320-19.1999.8.18.0031 10/08/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0006845-78.1999.8.18.0140 13/08/1999 12:45 12 2018
ThemisWeb 0002459-05.1999.8.18.0140 19/08/1999 11:00 12 2018
ThemisWeb 0000374-82.1999.8.18.0031 10/09/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000538-47.1999.8.18.0031 20/09/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000383-44.1999.8.18.0031 20/09/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000327-08.1999.8.18.0032 22/10/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000043-67.1999.8.18.0042 26/10/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0012991-38.1999.8.18.0140 12/11/1999 11:31 12 2018
ThemisWeb 0000001-24.1999.8.18.0040 25/11/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000532-37.1999.8.18.0032 13/12/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000004-86.1999.8.18.0069 15/12/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0009733-20.1999.8.18.0140 15/12/1999 08:11 12 2018
ThemisWeb 0000350-17.2000.8.18.0032 04/01/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0005043-11.2000.8.18.0140 07/01/2000 11:25 12 2018
ThemisWeb 0010831-06.2000.8.18.0140 19/01/2000 10:44 12 2018
ThemisWeb 0011622-72.2000.8.18.0140 26/01/2000 10:04 12 2018
ThemisWeb 0000019-05.2000.8.18.0042 24/02/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000048-59.2000.8.18.0073 25/02/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000304-31.2000.8.18.0031 17/03/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000271-41.2000.8.18.0031 17/03/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000018-81.2000.8.18.0054 22/03/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000204-76.2000.8.18.0031 29/03/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000268-86.2000.8.18.0031 29/03/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000675-92.2000.8.18.0031 27/04/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000687-09.2000.8.18.0031 27/04/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0006823-83.2000.8.18.0140 27/04/2000 12:01 12 2018
ThemisWeb 0000022-20.2000.8.18.0119 05/05/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000106-55.2000.8.18.0140 08/05/2000 11:51 12 2018
ThemisWeb 0000812-71.2000.8.18.0032 11/05/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000011-89.2000.8.18.0054 24/05/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000327-74.2000.8.18.0031 07/06/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000003-14.2000.8.18.0022 12/06/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000015-11.2000.8.18.0060 23/06/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000012-13.2000.8.18.0042 11/07/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000023-06.2000.8.18.0054 12/07/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000200-48.2000.8.18.0028 17/07/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-87.2000.8.18.0042 25/07/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000667-18.2000.8.18.0031 08/08/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000009-58.2000.8.18.0042 10/08/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000075-84.2000.8.18.0059 21/08/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000068-92.2000.8.18.0059 22/08/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000143-34.2000.8.18.0059 22/08/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000012-56.2000.8.18.0060 25/08/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000705-30.2000.8.18.0031 28/08/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0004584-09.2000.8.18.0140 15/09/2000 09:29 12 2018
ThemisWeb 0000679-32.2000.8.18.0031 19/09/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000014-80.2000.8.18.0042 15/10/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000008-15.2000.8.18.0029 18/12/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000099-58.2000.8.18.0077 19/12/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000172-37.2001.8.18.0031 12/01/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001196-97.2001.8.18.0032 12/01/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000019-68.2001.8.18.0042 19/01/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000022-39.2001.8.18.0069 31/01/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000031-98.2001.8.18.0069 16/02/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000366-37.2001.8.18.0031 06/03/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000002-92.2001.8.18.0022 16/04/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000009-70.2001.8.18.0059 03/05/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000565-59.2001.8.18.0031 24/05/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000249-61.2001.8.18.0026 07/06/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000260-90.2001.8.18.0026 12/06/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000209-79.2001.8.18.0026 12/06/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-53.2001.8.18.0042 13/06/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000040-44.2001.8.18.0042 19/06/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000307-49.2001.8.18.0031 26/06/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000011-37.2001.8.18.0060 25/07/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000599-34.2001.8.18.0031 20/08/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000379-33.2001.8.18.0032 21/08/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000800-23.2001.8.18.0032 24/08/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000483-25.2001.8.18.0032 27/08/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0005568-56.2001.8.18.0140 31/08/2001 11:57 12 2018
ThemisWeb 0000142-90.2001.8.18.0034 06/09/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000001-20.2001.8.18.0051 12/09/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002221-15.2001.8.18.0140 02/10/2001 12:50 12 2018
ThemisWeb 0000013-87.2001.8.18.0098 03/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000001-73.2001.8.18.0098 03/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000018-83.2001.8.18.0042 04/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000022-66.2001.8.18.0060 15/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000009-67.2001.8.18.0060 15/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000014-89.2001.8.18.0060 15/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-96.2001.8.18.0060 15/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000038-78.2001.8.18.0073 22/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000002-05.2001.8.18.0051 24/10/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000196-65.2001.8.18.0031 06/11/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001865-20.2001.8.18.0140 07/11/2001 11:50 12 2018
ThemisWeb 0008146-89.2001.8.18.0140 07/11/2001 11:56 12 2018
ThemisWeb 0000132-68.2001.8.18.0059 19/11/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002677-62.2001.8.18.0140 11/12/2001 09:47 12 2018
ThemisWeb 0000135-50.2001.8.18.0050 13/12/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000121-66.2001.8.18.0050 14/12/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000123-36.2001.8.18.0050 14/12/2001 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000009-51.2002.8.18.0054 10/01/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000039-85.2002.8.18.0119 10/01/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000013-88.2002.8.18.0054 10/01/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000049-32.2002.8.18.0119 10/01/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000018-65.2002.8.18.0069 17/04/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000004-29.2002.8.18.0054 23/04/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000017-64.2002.8.18.0042 24/04/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0004025-81.2002.8.18.0140 07/05/2002 15:36 12 2018
ThemisWeb 0000025-04.2002.8.18.0119 08/05/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000036-33.2002.8.18.0119 09/05/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000003-53.2002.8.18.0051 20/05/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000002-68.2002.8.18.0051 20/05/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000026-42.2002.8.18.0069 31/05/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000253-40.2002.8.18.0034 31/05/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000010-35.2002.8.18.0022 12/06/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-79.2002.8.18.0119 18/06/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000008-75.2002.8.18.0051 19/06/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000007-90.2002.8.18.0051 19/06/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000060-47.2002.8.18.0059 26/06/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000418-96.2002.8.18.0031 28/06/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000390-31.2002.8.18.0031 28/06/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000013-87.2002.8.18.0022 01/07/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000021-26.2002.8.18.0067 03/07/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000430-13.2002.8.18.0031 05/07/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000001-83.2002.8.18.0051 25/07/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000005-23.2002.8.18.0051 25/07/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000004-38.2002.8.18.0051 25/07/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000032-93.2002.8.18.0119 06/08/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000014-72.2002.8.18.0119 06/08/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000033-34.2002.8.18.0069 28/08/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0009229-09.2002.8.18.0140 30/08/2002 11:31 12 2018
ThemisWeb 0000023-71.2002.8.18.0042 06/09/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000010-61.2002.8.18.0078 11/09/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000014-06.2002.8.18.0044 16/09/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000015-37.2002.8.18.0061 24/09/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000293-22.2002.8.18.0034 01/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000292-37.2002.8.18.0034 01/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000247-33.2002.8.18.0034 01/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000278-53.2002.8.18.0034 02/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000228-27.2002.8.18.0034 02/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000015-43.2002.8.18.0059 03/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000006-51.2002.8.18.0069 08/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000016-42.2002.8.18.0119 18/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000022-11.2002.8.18.0067 18/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000050-17.2002.8.18.0119 18/10/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000016-65.2002.8.18.0079 05/11/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000037-18.2002.8.18.0119 14/11/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000030-63.2002.8.18.0042 20/11/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000336-56.2002.8.18.0034 26/11/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000027-39.2002.8.18.0065 20/12/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000562-36.2003.8.18.0031 08/01/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000041-21.2003.8.18.0119 15/01/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000032-21.2003.8.18.0067 23/01/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000014-34.2003.8.18.0088 13/02/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000026-83.2003.8.18.0044 17/02/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000028-53.2003.8.18.0044 17/02/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000086-23.2003.8.18.0055 10/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000013-63.2003.8.18.0051 10/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000124-69.2003.8.18.0076 11/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000005-86.2003.8.18.0051 12/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000340-68.2003.8.18.0031 20/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000339-83.2003.8.18.0031 20/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000013-96.2003.8.18.0040 25/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000045-58.2003.8.18.0119 27/03/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000050-87.2003.8.18.0052 02/04/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000012-78.2003.8.18.0051 03/04/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0004707-02.2003.8.18.0140 11/04/2003 09:18 12 2018
ThemisWeb 0000058-03.2003.8.18.0040 22/04/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000094-34.2003.8.18.0076 24/04/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000011-93.2003.8.18.0051 28/04/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000003-19.2003.8.18.0051 28/04/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0006107-51.2003.8.18.0140 05/05/2003 09:33 12 2018
ThemisWeb 0000043-88.2003.8.18.0119 09/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000051-65.2003.8.18.0119 09/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000046-43.2003.8.18.0119 09/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000049-95.2003.8.18.0119 09/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000324-14.2003.8.18.0032 15/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-45.2003.8.18.0022 16/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000001-72.2003.8.18.0108 19/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000014-71.2003.8.18.0108 19/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000006-47.2003.8.18.0059 20/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000321-53.2003.8.18.0034 23/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000075-66.2003.8.18.0031 10/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-67.2003.8.18.0047 10/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000040-36.2003.8.18.0119 16/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000052-50.2003.8.18.0119 16/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000019-97.2003.8.18.0042 16/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000054-20.2003.8.18.0119 16/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0013598-12.2003.8.18.0140 16/06/2003 11:39 12 2018
ThemisWeb 0000027-37.2003.8.18.0022 17/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000056-87.2003.8.18.0119 18/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000039-51.2003.8.18.0119 18/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000005-04.2003.8.18.0046 26/06/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000571-95.2003.8.18.0031 03/07/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000648-07.2003.8.18.0031 03/07/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000122-02.2003.8.18.0076 11/07/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0009950-24.2003.8.18.0140 14/07/2003 08:46 12 2018
ThemisWeb 0009569-16.2003.8.18.0140 22/07/2003 09:17 12 2018
ThemisWeb 0000145-26.2003.8.18.0050 31/07/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000090-06.2003.8.18.0073 05/08/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000042-32.2003.8.18.0078 07/08/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010576-43.2003.8.18.0140 18/08/2003 11:17 12 2018
ThemisWeb 0000002-34.2003.8.18.0051 22/08/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000008-41.2003.8.18.0051 25/08/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000077-51.2003.8.18.0026 26/08/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000111-97.2003.8.18.0067 01/09/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000127-05.2003.8.18.0050 04/09/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000007-72.2003.8.18.0078 04/09/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0011938-80.2003.8.18.0140 15/09/2003 09:42 12 2018
ThemisWeb 0000102-11.2003.8.18.0076 25/09/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000082-20.2003.8.18.0076 25/09/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000029-60.2003.8.18.0069 02/10/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001117-53.2003.8.18.0031 29/10/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000016-78.2003.8.18.0031 18/11/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0015041-95.2003.8.18.0140 25/11/2003 10:30 12 2018
ThemisWeb 0000012-64.2003.8.18.0088 27/11/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000209-09.2003.8.18.0059 02/12/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000864-65.2003.8.18.0031 02/12/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001534-06.2003.8.18.0031 02/12/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002795-67.2003.8.18.0140 03/12/2003 09:04 12 2018
ThemisWeb 0000050-36.2003.8.18.0069 05/12/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000051-44.2003.8.18.0029 11/12/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010197-05.2003.8.18.0140 12/12/2003 09:17 12 2018
ThemisWeb 0003592-43.2003.8.18.0140 19/12/2003 11:47 12 2018
ThemisWeb 0002917-46.2004.8.18.0140 08/01/2004 09:41 12 2018
ThemisWeb 0000472-55.2004.8.18.0140 08/01/2004 10:26 12 2018
ThemisWeb 0000347-11.2004.8.18.0036 12/01/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010335-35.2004.8.18.0140 15/01/2004 09:58 12 2018
ThemisWeb 0006190-33.2004.8.18.0140 15/01/2004 10:01 12 2018
ThemisWeb 0000046-43.2004.8.18.0140 15/01/2004 10:20 12 2018
ThemisWeb 0012760-35.2004.8.18.0140 23/01/2004 10:39 12 2018
ThemisWeb 0001807-48.2004.8.18.0031 06/02/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000751-77.2004.8.18.0031 11/02/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000134-79.2004.8.18.0076 18/02/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000263-93.2004.8.18.0073 19/02/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000135-64.2004.8.18.0076 27/02/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000145-11.2004.8.18.0076 01/03/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000137-34.2004.8.18.0076 04/03/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000322-95.2004.8.18.0036 05/03/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000102-04.2004.8.18.0067 18/03/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000005-75.2004.8.18.0108 26/03/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010571-84.2004.8.18.0140 10/05/2004 11:33 12 2018
ThemisWeb 0001685-35.2004.8.18.0031 14/05/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001028-93.2004.8.18.0031 14/05/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000073-05.2004.8.18.0050 18/05/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0003372-11.2004.8.18.0140 25/05/2004 09:37 12 2018
ThemisWeb 0000027-56.2004.8.18.0069 31/05/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000014-57.2004.8.18.0069 03/06/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000047-47.2004.8.18.0069 03/06/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000039-54.2004.8.18.0042 20/07/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000061-15.2004.8.18.0042 20/07/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000081-06.2004.8.18.0042 20/07/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000064-67.2004.8.18.0042 20/07/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000697-14.2004.8.18.0031 28/07/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000012-29.2004.8.18.0056 12/08/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001160-53.2004.8.18.0031 16/08/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0013297-31.2004.8.18.0140 26/08/2004 09:40 12 2018
ThemisWeb 0000006-80.2004.8.18.0069 27/08/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000002-43.2004.8.18.0069 27/08/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000598-35.2004.8.18.0034 30/08/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000011-05.2004.8.18.0069 30/08/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000022-03.2004.8.18.0047 09/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-33.2004.8.18.0047 09/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0007093-68.2004.8.18.0140 09/09/2004 09:39 12 2018
ThemisWeb 0000057-75.2004.8.18.0042 14/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000033-47.2004.8.18.0042 14/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000150-86.2004.8.18.0026 14/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000080-81.2004.8.18.0119 22/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000069-52.2004.8.18.0119 22/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000055-39.2004.8.18.0064 23/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001106-87.2004.8.18.0031 27/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0013342-35.2004.8.18.0140 28/09/2004 11:34 12 2018
ThemisWeb 0000459-83.2004.8.18.0034 29/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000442-47.2004.8.18.0034 29/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0008926-24.2004.8.18.0140 05/10/2004 10:06 12 2018
ThemisWeb 0003150-43.2004.8.18.0140 05/10/2004 10:15 12 2018
ThemisWeb 0000071-59.2004.8.18.0042 06/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000046-46.2004.8.18.0042 06/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000053-38.2004.8.18.0042 06/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000056-90.2004.8.18.0042 06/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000144-31.2004.8.18.0042 06/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000080-21.2004.8.18.0042 06/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000443-32.2004.8.18.0034 18/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000553-31.2004.8.18.0034 18/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000020-19.2004.8.18.0084 28/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000005-95.2004.8.18.0069 10/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000335-80.2004.8.18.0073 17/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000337-50.2004.8.18.0073 17/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000063-82.2004.8.18.0042 17/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000019-63.2004.8.18.0042 17/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000078-14.2004.8.18.0119 22/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000083-36.2004.8.18.0119 22/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000178-39.2004.8.18.0031 23/11/2004 00:00 12 2018
