Acompanhamento de Mapas Mapas

Mapa Litigiosidade, Estadual de 2018

Processos de: TODOS

Período:

Variável

Código: TBaixJudNCrim1

Descrição: Total de Processos Baixados de Execução Judicial no 1º Grau, exceto execuções penais

Glossário: Os processos de execução de títulos judiciais (exceto de execuções penais) que foram baixados pelo 1º Grau no período-base (semestre). Consideram-se baixados os processos: a) remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; b) remetidos para a instância superior; c) arquivados definitivamente. Não se constituem por baixas as remessas para cumprimento de diligências, as entregas para carga/vista, os sobrestamentos, as suspensões e os arquivamentos provisórios. Havendo mais de um movimento de baixa no mesmo processo, apenas o primeiro deve ser considerado. Incluem-se apenas as baixas nas classes processuais compreendidas na variável ExeJudNCrim1 – Execuções judiciais no 1º Grau, exceto execuções penais. Indicadores relacionados: TBaixJud1º, TCLEx1º.

Sistema Processo Abertura Mês Ano
ThemisWeb 0007193-96.1999.8.18.0140 27/03/1992 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000055-58.1992.8.18.0032 01/04/1992 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000027-40.1994.8.18.0026 03/01/1994 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000113-90.1994.8.18.0032 28/03/1994 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000165-52.1995.8.18.0032 13/12/1995 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000301-15.1996.8.18.0032 06/07/1996 00:00 12 2018
ThemisWeb 0005506-89.1996.8.18.0140 22/11/1996 11:52 12 2018
ThemisWeb 0000129-42.1997.8.18.0031 23/01/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000030-66.1997.8.18.0033 13/05/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000011-43.1997.8.18.0071 20/05/1997 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000082-49.1998.8.18.0026 28/04/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000330-97.1998.8.18.0031 29/05/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000622-79.1998.8.18.0032 20/11/1998 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000131-41.1999.8.18.0031 13/07/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000931-66.1999.8.18.0032 27/07/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000319-31.1999.8.18.0032 30/08/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0007405-20.1999.8.18.0140 24/09/1999 09:12 12 2018
ThemisWeb 0000018-61.1999.8.18.0072 09/11/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000007-73.1999.8.18.0026 10/12/1999 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000251-50.2000.8.18.0031 29/03/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000549-42.2000.8.18.0031 06/09/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000083-57.2000.8.18.0028 06/09/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000076-96.2000.8.18.0050 31/10/2000 00:00 12 2018
ThemisWeb 0003219-80.2001.8.18.0140 11/12/2001 10:20 12 2018
ThemisWeb 0006640-83.1998.8.18.0140 16/01/2002 15:18 12 2018
ThemisWeb 0000096-37.2002.8.18.0044 29/05/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0008463-53.2002.8.18.0140 28/06/2002 12:40 12 2018
ThemisWeb 0005281-59.2002.8.18.0140 23/07/2002 10:36 12 2018
ThemisWeb 0003159-73.2002.8.18.0140 02/08/2002 09:49 12 2018
ThemisWeb 0000106-08.2002.8.18.0036 29/08/2002 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000008-31.2003.8.18.0119 06/01/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000059-21.2003.8.18.0029 21/05/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000163-22.2003.8.18.0026 12/08/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000136-03.2003.8.18.0135 15/08/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0013642-31.2003.8.18.0140 30/09/2003 11:21 12 2018
ThemisWeb 0000333-91.2003.8.18.0026 06/10/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000353-82.2003.8.18.0026 06/10/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000330-39.2003.8.18.0026 06/10/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0003211-35.2003.8.18.0140 03/11/2003 12:06 12 2018
ThemisWeb 0000030-05.2003.8.18.0050 28/11/2003 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002061-19.2003.8.18.0140 05/12/2003 11:16 12 2018
ThemisWeb 0000784-67.2004.8.18.0031 20/02/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000783-82.2004.8.18.0031 05/05/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000234-33.2004.8.18.0044 14/05/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000046-53.2004.8.18.0072 21/05/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0008599-79.2004.8.18.0140 27/05/2004 11:51 12 2018
ThemisWeb 0000012-48.2004.8.18.0082 22/09/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001176-04.2004.8.18.0032 22/10/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000358-70.2004.8.18.0026 24/11/2004 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000039-68.2005.8.18.0026 21/01/2005 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000057-48.2005.8.18.0072 23/02/2005 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000008-79.2005.8.18.0048 21/03/2005 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000151-28.2005.8.18.0029 18/04/2005 00:00 12 2018
ThemisWeb 0010811-39.2005.8.18.0140 10/05/2005 07:38 12 2018
ThemisWeb 0007609-54.2005.8.18.0140 07/06/2005 11:35 12 2018
ThemisWeb 0013002-57.2005.8.18.0140 13/06/2005 09:07 12 2018
ThemisWeb 0005724-05.2005.8.18.0140 02/09/2005 09:50 12 2018
ThemisWeb 0000511-39.2005.8.18.0036 17/11/2005 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000467-06.2005.8.18.0073 05/12/2005 09:17 12 2018
ThemisWeb 0000056-63.2005.8.18.0072 14/12/2005 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002635-10.2005.8.18.0031 15/12/2005 09:55 12 2018
ThemisWeb 0000128-77.2005.8.18.0063 19/12/2005 09:46 12 2018
ThemisWeb 0005815-61.2006.8.18.0140 14/02/2006 14:47 12 2018
ThemisWeb 0000103-18.2006.8.18.0067 17/03/2006 10:51 12 2018
ThemisWeb 0002581-71.2006.8.18.0140 30/03/2006 07:40 12 2018
ThemisWeb 0003047-04.2006.8.18.0031 03/04/2006 11:41 12 2018
ThemisWeb 0000126-31.2006.8.18.0077 08/05/2006 00:00 12 2018
ThemisWeb 0017399-28.2006.8.18.0140 18/05/2006 14:03 12 2018
ThemisWeb 0000158-58.2006.8.18.0102 24/07/2006 15:54 12 2018
ThemisWeb 0013576-46.2006.8.18.0140 17/08/2006 09:28 12 2018
ThemisWeb 0000313-23.2006.8.18.0050 12/09/2006 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001919-46.2006.8.18.0031 14/09/2006 09:26 12 2018
ThemisWeb 0004569-30.2006.8.18.0140 15/09/2006 07:46 12 2018
ThemisWeb 0014263-23.2006.8.18.0140 31/10/2006 07:26 12 2018
ThemisWeb 0000166-94.2006.8.18.0050 08/11/2006 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000450-35.2006.8.18.0040 08/11/2006 11:04 12 2018
ThemisWeb 0015467-05.2006.8.18.0140 10/11/2006 07:34 12 2018
ThemisWeb 0007245-48.2006.8.18.0140 10/11/2006 11:22 12 2018
ThemisWeb 0015996-24.2006.8.18.0140 18/12/2006 10:00 12 2018
ThemisWeb 0020950-16.2006.8.18.0140 19/12/2006 12:27 12 2018
ThemisWeb 0000021-76.2007.8.18.0026 11/01/2007 13:01 12 2018
ThemisWeb 0000759-49.2007.8.18.0031 09/03/2007 09:16 12 2018
ThemisWeb 0010164-73.2007.8.18.0140 13/04/2007 11:01 12 2018
ThemisWeb 0016733-90.2007.8.18.0140 16/04/2007 11:38 12 2018
ThemisWeb 0000472-04.2007.8.18.0026 31/05/2007 11:48 12 2018
ThemisWeb 0000057-33.2007.8.18.0119 06/06/2007 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001169-10.2007.8.18.0031 18/06/2007 12:46 12 2018
ThemisWeb 0000454-50.2007.8.18.0036 10/07/2007 10:15 12 2018
ThemisWeb 0003714-53.2007.8.18.0031 02/08/2007 08:17 12 2018
ThemisWeb 0004839-20.2007.8.18.0140 17/08/2007 10:54 12 2018
ThemisWeb 0018774-30.2007.8.18.0140 03/09/2007 07:47 12 2018
ThemisWeb 0003381-04.2007.8.18.0031 04/09/2007 10:00 12 2018
ThemisWeb 0001017-53.2007.8.18.0033 19/09/2007 13:00 12 2018
ThemisWeb 0001019-23.2007.8.18.0033 20/09/2007 08:59 12 2018
ThemisWeb 0006994-64.2005.8.18.0140 04/10/2007 09:25 12 2018
ThemisWeb 0000101-17.2007.8.18.0066 18/10/2007 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000707-38.2007.8.18.0036 18/10/2007 08:05 12 2018
ThemisWeb 0021277-24.2007.8.18.0140 29/10/2007 09:01 12 2018
ThemisWeb 0002232-34.2007.8.18.0140 06/11/2007 10:00 12 2018
ThemisWeb 0026296-11.2007.8.18.0140 08/11/2007 00:00 12 2018
ThemisWeb 0017108-91.2007.8.18.0140 11/11/2007 08:33 12 2018
ThemisWeb 0000603-34.2007.8.18.0040 20/11/2007 10:26 12 2018
ThemisWeb 0000009-74.2007.8.18.0119 23/11/2007 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000617-18.2007.8.18.0040 27/11/2007 13:15 12 2018
ThemisWeb 0000015-96.2008.8.18.0135 30/01/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0009882-98.2008.8.18.0140 11/02/2008 10:07 12 2018
ThemisWeb 0002857-70.2008.8.18.0031 13/02/2008 12:52 12 2018
ThemisWeb 0007071-68.2008.8.18.0140 26/02/2008 11:45 12 2018
ThemisWeb 0024557-66.2008.8.18.0140 26/03/2008 10:53 12 2018
ThemisWeb 0000142-29.2008.8.18.0072 08/04/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002266-08.2008.8.18.0032 22/04/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000499-50.2008.8.18.0026 13/05/2008 09:13 12 2018
ThemisWeb 0000620-78.2008.8.18.0026 04/06/2008 09:21 12 2018
ThemisWeb 0000626-70.2008.8.18.0031 04/06/2008 09:30 12 2018
ThemisWeb 0000156-46.2008.8.18.0061 05/06/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000655-38.2008.8.18.0026 10/06/2008 10:44 12 2018
ThemisWeb 0000548-89.2008.8.18.0059 12/06/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000700-42.2008.8.18.0026 19/06/2008 10:11 12 2018
ThemisWeb 0000105-07.2008.8.18.0135 25/06/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0002379-26.2008.8.18.0140 10/07/2008 09:25 12 2018
ThemisWeb 0018093-26.2008.8.18.0140 15/07/2008 10:25 12 2018
ThemisWeb 0020648-16.2008.8.18.0140 16/07/2008 12:03 12 2018
ThemisWeb 0000834-69.2008.8.18.0026 21/07/2008 10:25 12 2018
ThemisWeb 0000629-38.2008.8.18.0059 23/07/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000860-67.2008.8.18.0026 25/07/2008 08:54 12 2018
ThemisWeb 0000984-50.2008.8.18.0026 15/08/2008 09:43 12 2018
ThemisWeb 0000999-19.2008.8.18.0026 18/08/2008 08:46 12 2018
ThemisWeb 0000532-10.2008.8.18.0036 25/08/2008 16:09 12 2018
ThemisWeb 0030410-56.2008.8.18.0140 29/08/2008 10:01 12 2018
ThemisWeb 0029734-11.2008.8.18.0140 09/10/2008 08:05 12 2018
ThemisWeb 0009255-94.2008.8.18.0140 09/10/2008 10:43 12 2018
ThemisWeb 0024547-22.2008.8.18.0140 13/10/2008 13:05 12 2018
ThemisWeb 0022841-04.2008.8.18.0140 16/10/2008 10:36 12 2018
ThemisWeb 0001367-28.2008.8.18.0026 05/11/2008 12:11 12 2018
ThemisWeb 0000271-25.2008.8.18.0075 07/11/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000273-92.2008.8.18.0075 07/11/2008 00:00 12 2018
ThemisWeb 0020915-85.2008.8.18.0140 20/12/2008 10:41 12 2018
ThemisWeb 0000302-10.2009.8.18.0140 07/01/2009 11:34 12 2018
ThemisWeb 0000120-67.2009.8.18.0061 22/01/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000901-82.2009.8.18.0031 28/01/2009 11:15 12 2018
ThemisWeb 0012755-37.2009.8.18.0140 12/02/2009 11:23 12 2018
ThemisWeb 0011050-04.2009.8.18.0140 04/03/2009 11:21 12 2018
ThemisWeb 0000021-43.2009.8.18.0079 10/03/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0016707-24.2009.8.18.0140 16/03/2009 09:10 12 2018
ThemisWeb 0020995-15.2009.8.18.0140 17/03/2009 10:35 12 2018
ThemisWeb 0001309-73.2009.8.18.0031 27/03/2009 09:03 12 2018
ThemisWeb 0000146-64.2009.8.18.0029 03/04/2009 11:03 12 2018
ThemisWeb 0000461-80.2009.8.18.0033 08/04/2009 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000048-60.2009.8.18.0100 14/04/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000179-22.2009.8.18.0072 24/04/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000131-41.2009.8.18.0047 30/04/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0020972-69.2009.8.18.0140 30/04/2009 11:06 12 2018
ThemisWeb 0000253-67.2009.8.18.0075 27/05/2009 12:24 12 2018
ThemisWeb 0001474-23.2009.8.18.0031 17/06/2009 08:25 12 2018
ThemisWeb 0000416-80.2009.8.18.0064 19/06/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0029996-24.2009.8.18.0140 13/07/2009 11:21 12 2018
ThemisWeb 0025145-39.2009.8.18.0140 13/07/2009 12:49 12 2018
ThemisWeb 0023096-25.2009.8.18.0140 16/07/2009 10:02 12 2018
ThemisWeb 0007659-41.2009.8.18.0140 21/07/2009 12:23 12 2018
ThemisWeb 0000303-04.2009.8.18.0040 23/07/2009 08:31 12 2018
ThemisWeb 0000311-78.2009.8.18.0040 23/07/2009 10:28 12 2018
ThemisWeb 0000075-08.2009.8.18.0047 28/07/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000395-36.2009.8.18.0022 28/07/2009 09:43 12 2018
ThemisWeb 0000058-78.2009.8.18.0044 11/08/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001393-65.2009.8.18.0034 24/08/2009 11:21 12 2018
ThemisWeb 0000996-30.2009.8.18.0026 25/08/2009 11:08 12 2018
ThemisWeb 0000110-65.2009.8.18.0047 27/08/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001856-16.2009.8.18.0031 27/08/2009 10:46 12 2018
ThemisWeb 0000646-06.2009.8.18.0135 27/08/2009 11:15 12 2018
ThemisWeb 0001342-57.2009.8.18.0033 30/09/2009 09:39 12 2018
ThemisWeb 0015020-12.2009.8.18.0140 09/10/2009 09:55 12 2018
ThemisWeb 0000067-74.2009.8.18.0065 14/10/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000817-60.2009.8.18.0135 26/10/2009 10:16 12 2018
ThemisWeb 0016219-69.2009.8.18.0140 09/11/2009 12:34 12 2018
ThemisWeb 0000446-66.2009.8.18.0048 13/11/2009 09:28 12 2018
ThemisWeb 0000231-93.2009.8.18.0047 17/11/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000893-84.2009.8.18.0135 23/11/2009 08:56 12 2018
ThemisWeb 0032432-53.2009.8.18.0140 26/11/2009 11:07 12 2018
ThemisWeb 0001322-15.2009.8.18.0050 02/12/2009 06:59 12 2018
ThemisWeb 0000261-89.2009.8.18.0060 07/12/2009 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001343-88.2009.8.18.0050 09/12/2009 11:43 12 2018
ThemisWeb 0000041-96.2010.8.18.0047 14/01/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000079-38.2010.8.18.0135 18/01/2010 17:17 12 2018
ThemisWeb 0000033-43.2010.8.18.0040 28/01/2010 09:15 12 2018
ThemisWeb 0000131-49.2010.8.18.0033 04/02/2010 13:51 12 2018
ThemisWeb 0000155-13.2010.8.18.0119 04/03/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000158-65.2010.8.18.0119 04/03/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000330-03.2010.8.18.0088 09/03/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000124-19.2010.8.18.0078 09/03/2010 12:16 12 2018
ThemisWeb 0002506-90.2010.8.18.0140 24/03/2010 09:09 12 2018
ThemisWeb 0000347-31.2010.8.18.0026 31/03/2010 10:31 12 2018
ThemisWeb 0000337-24.2010.8.18.0046 06/04/2010 13:18 12 2018
ThemisWeb 0007349-98.2010.8.18.0140 22/04/2010 11:38 12 2018
ThemisWeb 0018656-49.2010.8.18.0140 29/04/2010 13:21 12 2018
ThemisWeb 0009647-63.2010.8.18.0140 03/05/2010 08:59 12 2018
ThemisWeb 0000061-65.2010.8.18.0119 11/05/2010 10:31 12 2018
ThemisWeb 0000250-74.2010.8.18.0044 13/05/2010 08:09 12 2018
ThemisWeb 0000313-94.2010.8.18.0078 19/05/2010 12:43 12 2018
ThemisWeb 0000248-29.2010.8.18.0069 25/05/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001223-77.2010.8.18.0028 15/06/2010 10:32 12 2018
ThemisWeb 0000425-81.2010.8.18.0072 24/06/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000417-09.2010.8.18.0039 28/06/2010 12:52 12 2018
ThemisWeb 0003500-21.2010.8.18.0140 06/07/2010 10:14 12 2018
ThemisWeb 0012792-30.2010.8.18.0140 06/07/2010 13:58 12 2018
ThemisWeb 0000326-23.2010.8.18.0069 12/07/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0005976-32.2010.8.18.0140 23/07/2010 08:59 12 2018
ThemisWeb 0001278-16.2010.8.18.0032 04/08/2010 11:32 12 2018
ThemisWeb 0000476-74.2010.8.18.0078 16/08/2010 09:55 12 2018
ThemisWeb 0000845-61.2000.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0001193-45.2001.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0001067-58.2002.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0000933-94.2003.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0001154-77.2003.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0001151-25.2003.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0000407-93.2004.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0000031-73.2005.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0001598-42.2005.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0001446-91.2005.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0001464-15.2005.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0000667-39.2005.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0000039-50.2005.8.18.0032 18/08/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0000873-19.2006.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0001309-75.2006.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000302-14.2007.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000873-82.2007.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000947-39.2007.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000994-13.2007.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0001364-89.2007.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000440-44.2008.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000866-56.2008.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0001617-43.2008.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000462-68.2009.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000651-46.2009.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000568-93.2010.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000821-81.2010.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000822-66.2010.8.18.0032 18/08/2010 11:37 12 2018
ThemisWeb 0000046-91.1995.8.18.0032 18/08/2010 15:33 12 2018
ThemisWeb 0000272-47.2005.8.18.0032 18/08/2010 15:33 12 2018
ThemisWeb 0001870-02.2006.8.18.0032 18/08/2010 17:22 12 2018
ThemisWeb 0000071-50.2010.8.18.0074 24/08/2010 00:00 12 2018
ThemisWeb 0001613-47.2010.8.18.0028 27/08/2010 10:43 12 2018
ThemisWeb 0001496-44.2010.8.18.0032 01/09/2010 12:50 12 2018
ThemisWeb 0000079-52.2008.8.18.0056 02/09/2010 16:35 12 2018
ThemisWeb 0000797-96.2010.8.18.0050 13/09/2010 08:59 12 2018
ThemisWeb 0022098-28.2007.8.18.0140 27/09/2010 11:27 12 2018
ThemisWeb 0000516-61.2010.8.18.0044 27/09/2010 11:28 12 2018
ThemisWeb 0000551-21.2010.8.18.0044 15/10/2010 08:53 12 2018
ThemisWeb 0001781-37.2010.8.18.0032 22/10/2010 12:08 12 2018
ThemisWeb 0000443-87.2010.8.18.0077 28/10/2010 12:14 12 2018
ThemisWeb 0000405-11.2010.8.18.0066 16/11/2010 10:41 12 2018
ThemisWeb 0000663-51.2010.8.18.0056 16/11/2010 13:01 12 2018
ThemisWeb 0000629-15.2010.8.18.0044 25/11/2010 13:05 12 2018
ThemisWeb 0000421-43.2010.8.18.0040 02/12/2010 11:43 12 2018
ThemisWeb 0026797-57.2010.8.18.0140 10/12/2010 11:36 12 2018
ThemisWeb 0006660-54.2010.8.18.0140 10/12/2010 12:20 12 2018
ThemisWeb 0000063-14.2011.8.18.0050 11/01/2011 07:39 12 2018
ThemisWeb 0000082-86.2011.8.18.0028 18/01/2011 07:29 12 2018
ThemisWeb 0000194-43.2011.8.18.0032 01/02/2011 13:41 12 2018
ThemisWeb 0000123-05.2011.8.18.0044 02/02/2011 12:57 12 2018
ThemisWeb 0000268-97.2011.8.18.0032 09/02/2011 09:13 12 2018
ThemisWeb 0000629-20.2011.8.18.0031 23/02/2011 07:21 12 2018
ThemisWeb 0000101-09.2011.8.18.0088 04/03/2011 09:28 12 2018
ThemisWeb 0000182-54.2011.8.18.0056 23/03/2011 13:18 12 2018
ThemisWeb 0000561-67.2011.8.18.0032 24/03/2011 09:09 12 2018
ThemisWeb 0002408-71.2011.8.18.0140 28/03/2011 09:11 12 2018
ThemisWeb 0000204-96.2011.8.18.0029 31/03/2011 12:28 12 2018
ThemisWeb 0000692-42.2011.8.18.0032 07/04/2011 10:24 12 2018
ThemisWeb 0000256-47.2011.8.18.0044 14/04/2011 13:19 12 2018
ThemisWeb 0000648-66.2011.8.18.0050 18/04/2011 10:27 12 2018
ThemisWeb 0000251-59.2011.8.18.0065 18/04/2011 13:01 12 2018
ThemisWeb 0000253-41.2011.8.18.0061 25/04/2011 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000457-72.2011.8.18.0033 27/04/2011 12:59 12 2018
ThemisWeb 0000296-29.2011.8.18.0044 28/04/2011 08:06 12 2018
ThemisWeb 0000873-43.2011.8.18.0032 05/05/2011 14:38 12 2018
ThemisWeb 0016741-28.2011.8.18.0140 16/05/2011 08:46 12 2018
ThemisWeb 0000317-66.2011.8.18.0056 18/05/2011 14:05 12 2018
ThemisWeb 0000335-87.2011.8.18.0056 18/05/2011 15:47 12 2018
ThemisWeb 0000349-71.2011.8.18.0056 19/05/2011 11:19 12 2018
ThemisWeb 0001702-88.2011.8.18.0140 25/05/2011 09:42 12 2018
ThemisWeb 0000517-30.2011.8.18.0135 26/05/2011 08:58 12 2018
ThemisWeb 0000596-24.2011.8.18.0033 02/06/2011 13:35 12 2018
ThemisWeb 0008750-98.2011.8.18.0140 08/06/2011 09:14 12 2018
ThemisWeb 0001132-38.2011.8.18.0032 08/06/2011 16:09 12 2018
ThemisWeb 0000703-89.2011.8.18.0026 10/06/2011 09:58 12 2018
ThemisWeb 0001176-57.2011.8.18.0032 15/06/2011 17:52 12 2018
ThemisWeb 0011487-74.2011.8.18.0140 16/06/2011 12:07 12 2018
ThemisWeb 0000301-42.2011.8.18.0047 06/07/2011 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000284-06.2011.8.18.0047 06/07/2011 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000236-33.2011.8.18.0084 08/07/2011 13:12 12 2018
ThemisWeb 0000491-21.2011.8.18.0074 20/07/2011 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000890-97.2011.8.18.0026 21/07/2011 07:16 12 2018
ThemisWeb 0000704-72.2011.8.18.0059 01/08/2011 13:12 12 2018
ThemisWeb 0001042-97.2011.8.18.0042 05/08/2011 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000534-48.2011.8.18.0044 17/08/2011 12:53 12 2018
ThemisWeb 0000569-08.2011.8.18.0044 31/08/2011 13:50 12 2018
ThemisWeb 0000507-87.2011.8.18.0069 17/09/2011 16:41 12 2018
ThemisWeb 0015198-87.2011.8.18.0140 20/09/2011 10:44 12 2018
ThemisWeb 0000436-60.2011.8.18.0045 21/09/2011 10:57 12 2018
ThemisWeb 0000714-70.2011.8.18.0042 22/09/2011 00:00 12 2018
ThemisWeb 0000510-18.2011.8.18.0077 22/09/2011 07:26 12 2018
ThemisWeb 0000526-69.2011.8.18.0077 22/09/2011 10:07 12 2018
ThemisWeb 0000550-24.2011.8.18.0069 05/10/2011 14:52 12 2018
ThemisWeb 0000551-09.2011.8.18.0069 05/10/2011 15:08 12 2018
ThemisWeb 0000545-75.2011.8.18.0077 10/10/2011 07:26 12 2018
ThemisWeb 0002123-14.2011.8.18.0032 18/10/2011 17:13 12 2018
ThemisWeb 0002124-96.2011.8.18.0032 18/10/2011 17:41 12 2018
ThemisWeb 0002164-78.2011.8.18.0032 26/10/2011 15:41 12 2018
ThemisWeb 0002287-76.2011.8.18.0032 17/11/2011 12:55 12 2018
ThemisWeb 0000668-97.2011.8.18.0069 18/11/2011 15:03 12 2018
ThemisWeb 0002340-57.2011.8.18.0032 28/11/2011 14:48 12 2018
ThemisWeb 0000469-26.2011.8.18.0053 30/11/2011 11:21 12 2018
ThemisWeb 0001048-52.2011.8.18.0027 30/11/2011 13:21 12 2018
ThemisWeb 0002388-16.2011.8.18.0032 06/12/2011 09:21 12 2018
ThemisWeb 0002467-92.2011.8.18.0032 15/12/2011 14:25 12 2018
ThemisWeb 0022089-27.2011.8.18.0140 21/12/2011 11:35 12 2018
ThemisWeb 0000004-71.2012.8.18.0056 02/01/2012 10:00 12 2018
ThemisWeb 0009390-67.2012.8.18.0140 25/01/2012 13:45 12 2018
ThemisWeb 0000167-97.2012.8.18.0073 09/02/2012 09:34 12 2018
ThemisWeb 0000052-66.2012.8.18.0044 15/02/2012 09:43 12 2018
ThemisWeb 0000047-56.2012.8.18.0040 17/02/2012 12:16 12 2018
ThemisWeb 0001835-96.2012.8.18.0140 28/02/2012 09:07 12 2018
ThemisWeb 0000055-33.2012.8.18.0040 28/02/2012 09:44 12 2018
ThemisWeb 0006895-50.2012.8.18.0140 29/02/2012 12:33 12 2018
ThemisWeb 0000199-90.2012.8.18.0077 12/03/2012 15:11 12 2018
ThemisWeb 0000334-17.2012.8.18.0073 13/03/2012 10:32 12 2018
ThemisWeb 0000222-75.2012.8.18.0064 13/04/2012 10:34 12 2018
ThemisWeb 0000613-47.2012.8.18.0026 03/05/2012 08:37 12 2018
ThemisWeb 0000258-80.2012.8.18.0044 04/05/2012 09:17 12 2018
ThemisWeb 0000280-41.2012.8.18.0044 07/05/2012 13:24 12 2018
ThemisWeb 0000111-66.2012.8.18.0040 09/05/2012 08:44 12 2018
ThemisWeb 0000283-93.2012.8.18.0044 10/05/2012 13:48 12 2018
ThemisWeb 0000288-33.2012.8.18.0039 11/05/2012 10:46 12 2018
ThemisWeb 0000893-97.2012.8.18.0032 24/05/2012 10:20 12 2018
ThemisWeb 0000133-07.2012.8.18.0079 24/05/2012 14:48 12 2018
ThemisWeb 0000347-23.2012.8.18.0103 06/06/2012 11:48 12 2018
ThemisWeb 0012498-07.2012.8.18.0140 08/06/2012 10:32 12 2018
ThemisWeb 0000373-41.2012.8.18.0064 18/06/2012 08:32 12 2018
