Mapa Produtividade, Estadual de 2018
Período:
Variável
Código: CpCrim2
Descrição: Casos Pendentes no 2º Grau Criminais
Glossário: Saldo residual de processos criminais, originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, distribuídos ou redistribuídos ao gabinete, que não foram baixados no 2º grau até o final do período-base (mês), incluídos os processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. Incluem-se os processos aguardando voto-vista de outro gabinete. Consideram-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis: a) CnOCrim2º – Casos Novos Originários no 2º Grau criminais e b) CnRCrim2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau criminais.
Comarca/Serventia | Valor | # |
---|---|---|
TERESINA / Gab. Des. Edvaldo Pereira de Moura | 1050 | |
TERESINA / Gab. Des. Joaquim Dias de Santana Filho | 499 | |
TERESINA / Gab. Des. José Francisco do Nascimento | 448 | |
TERESINA / Gab. Des. Pedro de Alcântara Macêdo | 337 | |
TERESINA / Gab. Desa. Eulália Maria Pinheiro | 323 | |
TERESINA / Gab. Des. Sebastião Ribeiro Martins | 143 | |
TERESINA / Gab. Des. Fernando Carvalho Mendes | 7 | |
TERESINA / Gab. Des. José Ribamar Oliveira | 7 | |
TERESINA / Gab. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho | 6 | |
TERESINA / Gab. Des. Brandão de Carvalho | 5 | |
TERESINA / Gab. Des. José James Gomes Pereira | 5 | |
TERESINA / Gab. Des. Presidente | 5 | |
TERESINA / Gab. Des. Oton Mário José Lustosa Torres | 3 | |
TERESINA / Gab. Des. Haroldo Oliveira Rehem | 2 | |
TERESINA / Gab. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho | 2 | |
TERESINA | 1 | |
TERESINA / Gab. Des. Hilo de Almeida Sousa | 1 | |
0 |
|
|