Mapa Produtividade, Estadual de 2018
Período:
Variável
Código: CpNCrim2
Descrição: Casos Pendentes no 2º Grau Não-Criminais
Glossário: Saldo residual de processos não-criminais, originários e em grau de recurso oriundos de instância inferior, distribuídos ou redistribuídos ao gabinete, que não foram baixados no 2º grau até o final do período-base (mês), incluídos os processos em arquivo provisório, suspensos ou sobrestados. Incluem-se os processos aguardando votos-vista de outro gabinete. Consideram-se apenas as classes processuais compreendidas nas variáveis: a) CnONCrim2º – Casos Novos Originários no 2º Grau não-criminais e b) CnRNCrim2º – Casos Novos Recursais no 2º Grau não-criminais.
Comarca/Serventia | Valor | # |
---|---|---|
TERESINA / Gab. Des. Brandão de Carvalho | 3488 | |
TERESINA / Gab. Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho | 2431 | |
TERESINA / Gab. Des. José James Gomes Pereira | 2264 | |
TERESINA / Gab. Des. José Ribamar Oliveira | 2136 | |
TERESINA / Gab. Des. Fernando Carvalho Mendes | 1923 | |
TERESINA / Gab. Des. Haroldo Oliveira Rehem | 1923 | |
TERESINA / Gab. Des. Hilo de Almeida Sousa | 1717 | |
TERESINA / Gab. Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar | 1255 | |
TERESINA / Gab. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho | 1085 | |
TERESINA / Gab. Des. Fernando Lopes e Silva Neto | 1072 | |
TERESINA / Gab. Des. Oton Mário José Lustosa Torres | 970 | |
TERESINA / Gab. Des. Edvaldo Pereira de Moura | 460 | |
TERESINA | 456 | |
TERESINA / Gab. Des. José Francisco do Nascimento | 341 | |
TERESINA / Gab. Des. Pedro de Alcântara Macêdo | 302 | |
TERESINA / Gab. Des. Joaquim Dias de Santana Filho | 296 | |
TERESINA / Gab. Desa. Eulália Maria Pinheiro | 209 | |
TERESINA / Gab. Des. Sebastião Ribeiro Martins | 195 | |
TERESINA / Gab. Des. Presidente | 91 | |
TERESINA / Gab. Des. Erivan José da Silva Lopes | 19 | |
TERESINA / Gab. Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas | 18 | |
0 |
|
|