Detalhes do Precatório
1º colocado da
Lista de Não-Alimentares
R$ 0,00 é o total acumulado.
R$ 0,00 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1995 |
| Número do Precatório: | 0171/93 |
| Data da Expedição: | 21/06/1993 |
| Data da Apresentação: | 11/09/1993 |
| Executado: | ESTADO DO PIAUÍ |
| Exequente: | CONTEL LTDA |
| Valor Inicial | Cr$ 55.348.105.216,00 |
| Valor Histórico: | R$ 20.699,49 (em 01/07/2006) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 0,00 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | NÃO |
| Observações: | Processo encontra-se com pagamento suspenso. Publicado acórdão dos embargos declaratórios. Em 22/01/08 vistas ao adv. credora. Possui um MS decisão que suspend |




