Detalhes do Precatório
2º colocado da
Lista de Não-Alimentares
R$ 0,00 é o total acumulado.
R$ 0,00 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1997 |
| Número do Precatório: | 96001315-6 |
| Data da Expedição: | 27/05/1996 |
| Data da Apresentação: | 07/06/1996 |
| Executado: | SEC. FAZENDA |
| Exequente: | IND. BEBIDAS ANTARCTICA DO PIAUÍ S/A |
| Valor Inicial | R$ 282.422,53 |
| Valor Histórico: | R$ 912.087,61 (em 20/04/2007) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 0,00 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | NÃO |
| Observações: |




