Detalhes do Precatório
3º colocado da
Lista de Não-Alimentares
R$ 0,00 é o total acumulado.
R$ 0,00 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1997 |
| Número do Precatório: | 960013164 |
| Data da Expedição: | 07/06/1996 |
| Data da Apresentação: | 07/06/1996 |
| Executado: | SEC. FAZENDA |
| Exequente: | JORGE BATISTA E CIA. LTDA. |
| Valor Inicial | R$ 170.318,09 |
| Valor Histórico: | R$ 356.037,91 (em 01/07/2006) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 0,00 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | NÃO |
| Observações: | Remessao juízo de origem em 21/09/05 |




