Detalhes do Precatório
4º colocado da
Lista de Não-Alimentares
R$ 0,00 é o total acumulado.
R$ 0,00 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1998 |
| Número do Precatório: | 96001871-9 |
| Data da Expedição: | 07/10/1996 |
| Data da Apresentação: | 16/10/1996 |
| Executado: | ESTADO DO PIAUÍ |
| Exequente: | PLUG GRAV. SONORIZADAS P. LTDA. |
| Valor Inicial | R$ 116.236,68 |
| Valor Histórico: | R$ 469.343,36 (em 25/02/2009) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 0,00 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | NÃO |
| Observações: |




