Detalhes do Precatório
5º colocado da
Lista de Não-Alimentares
R$ 0,00 é o total acumulado.
R$ 0,00 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1998 |
| Número do Precatório: | 97000413-3 |
| Data da Expedição: | 28/04/1997 |
| Data da Apresentação: | 02/05/1997 |
| Executado: | ESTADO DO PIAUÍ |
| Exequente: | PLUG GRAV. SONORIZADAS P. LTDA. |
| Valor Inicial | R$ 242.024,09 |
| Valor Histórico: | R$ 877.951,79 (em 25/02/2009) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 0,00 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | NÃO |
| Observações: |




