Detalhes do Precatório
1º colocado da
Lista de Alimentares
R$ 769.118,38 é o total acumulado.
R$ 769.118,38 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1995 |
| Número do Precatório: | 200900010001354(188) |
| Data da Expedição: | 12/08/1993 |
| Data da Apresentação: | 26/10/1993 |
| Executado: | ESTADO DO PIAUÍ |
| Exequente: | IZAÍAS COSTA VELOS E OUTROS |
| Valor Inicial | Cr$ 34.594.584,00 |
| Valor Histórico: | R$ 769.118,38 (em 01/07/2006) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 769.118,38 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | SIM |
| Observações: | Foi mantido o valor histórico enquanto os autos retornam do contador com a atualização nos moldes da ec nº 62. |




