Detalhes do Precatório
2º colocado da
Lista de Alimentares
R$ 3.341.845,63 é o total acumulado.
R$ 3.341.845,63 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1996 |
| Número do Precatório: | MS 1129 |
| Data da Expedição: | 16/06/1994 |
| Data da Apresentação: | 01/09/1994 |
| Executado: | ESTADO DO PIAUÍ |
| Exequente: | APOCEPI |
| Valor Inicial | Cr$ 1.585.846.144,00 |
| Valor Histórico: | R$ 2.572.727,25 (em 01/07/2006) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 2.572.727,25 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | SIM |
| Observações: | Foi mantido o valor histórico.Aguardando o retorno dos autos do STJ/STF, momento em que serão atualizados nos moldes da ec nº62/09. |




