Detalhes do Precatório
3º colocado da
Lista de Alimentares
R$ 30.960.943,63 é o total acumulado.
R$ 30.960.943,63 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 1996 |
| Número do Precatório: | MS 890002738(906/89) |
| Data da Expedição: | 20/06/1995 |
| Data da Apresentação: | 27/06/1995 |
| Executado: | ESTADO DO PIAUÍ |
| Exequente: | APOCEPI |
| Valor Inicial | R$ 6.367.113,00 |
| Valor Histórico: | R$ 27.619.098,00 (em 15/02/2008) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 27.619.098,00 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | SIM |
| Observações: | Pagamento parcelado em 85 parcelas de R$300.000,00. Foi paga a 28ª. |




