Detalhes do Precatório
4º colocado da
Lista de Alimentares
R$ 31.338.005,22 é o total acumulado.
R$ 31.338.005,22 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 2000 |
| Número do Precatório: | MS (93) -07.002084-1 |
| Data da Expedição: | 11/01/1999 |
| Data da Apresentação: | 29/01/1999 |
| Executado: | ESTADO DO PIAUÍ |
| Exequente: | ASSOC. PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO |
| Valor Inicial | R$ 2.936.511,25 |
| Valor Histórico: | R$ 5.347.279,50 (em 23/02/2010) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 377.061,59 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | SIM |
| Observações: | Saldo remanescente. |




