Detalhes do Precatório
6º colocado da
Lista de Não-Alimentares
R$ 0,00 é o total acumulado.
R$ 0,00 é o total acumulado.
| Ano-Orçamento: | 99 |
| Número do Precatório: | 97000679-9 |
| Data da Expedição: | 23/06/0997 |
| Data da Apresentação: | 07/07/1997 |
| Executado: | Estado do Piauí |
| Exequente: | Gilberto Mendes Farias |
| Valor Inicial | R$ 814,78 |
| Valor Histórico: | R$ 1.549,73 (em 01/07/2006) |
| Após EC 62/2009 (R$): | R$ 0,00 |
| Pago: | NÃO |
| É Alimentar: | NÃO |
| Observações: | Precatório que estava por equivoco figurando na lista dos alimentares e foi conduzido p lista própria. |




