QDD - LOA Quadro De Detalhamento De Despesas-Proposta

Referência 1 /2018

Exercício: 2018

ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(R$ 1,00)
VALOR
04 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 638.519.286,00
04101 - Tribunal de Justiça R$ 616.150.000,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA NATUREZA FONTE
041.010.206.100.812.033 GESTÃO DE PESSOAS DA ATIVIDADE JUDICANTE DE 1º GRAU Fiscal(FO) 319011 100 R$ 257.800.000,00
Fiscal(FO) 319012 100 R$ 200.000,00
Fiscal(FO) 319013 100 R$ 3.500.000,00
Fiscal(FO) 319092 100 R$ 21.000.000,00
Fiscal(FO) 319096 100 R$ 135.000,00
Fiscal(FO) 319113 100 R$ 66.500.000,00
Fiscal(FO) 319192 100 R$ 650.000,00
Fiscal(FO) 335041 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339008 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339031 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339034 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339036 100 R$ 6.165.000,00
Fiscal(FO) 339046 100 R$ 37.900.000,00
Fiscal(FO) 339047 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339048 100 R$ 19.500.000,00
Fiscal(FO) 339049 100 R$ 5.000.000,00
Total da Ação R$ 418.375.000,00
041.010.206.100.812.035 GESTÃO DE PESSOAS DA ATIVIDADE JUDICANTE DE 2º GRAU Fiscal(FO) 319011 100 R$ 48.000.000,00
Fiscal(FO) 319012 100 R$ 850.000,00
Fiscal(FO) 319013 100 R$ 650.000,00
Fiscal(FO) 319092 100 R$ 4.000.000,00
Fiscal(FO) 319096 100 R$ 25.000,00
Fiscal(FO) 319107 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 319113 100 R$ 13.500.000,00
Fiscal(FO) 319192 100 R$ 135.000,00
Fiscal(FO) 335041 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 335092 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339008 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339031 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339034 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339036 100 R$ 1.130.000,00
Fiscal(FO) 339046 100 R$ 7.300.000,00
Fiscal(FO) 339047 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339048 100 R$ 3.800.000,00
Fiscal(FO) 339049 100 R$ 950.000,00
Total da Ação R$ 80.375.000,00
041.010.206.100.812.044 GESTÃO DE PESSOAS DE APOIO À ATIVIDADE JUDICANTE DE 1º E 2º GRAU Fiscal(FO) 319011 100 R$ 37.900.000,00
Fiscal(FO) 319012 100 R$ 600.000,00
Fiscal(FO) 319013 100 R$ 530.000,00
Fiscal(FO) 319092 100 R$ 3.270.000,00
Fiscal(FO) 319107 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 319113 100 R$ 8.600.000,00
Fiscal(FO) 319192 100 R$ 110.000,00
Fiscal(FO) 335041 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 335092 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 339008 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 339031 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 339034 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 339036 100 R$ 900.000,00
Fiscal(FO) 339046 100 R$ 5.900.000,00
Fiscal(FO) 339047 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339048 100 R$ 3.000.000,00
Fiscal(FO) 339049 100 R$ 760.000,00
Total da Ação R$ 61.581.000,00
041.010.206.100.812.083 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 1º GRAU Fiscal(FO) 339014 100 R$ 900.000,00
Fiscal(FO) 339015 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 339016 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339030 100 R$ 105.000,00
Fiscal(FO) 339030 118 R$ 4.350.000,00
Fiscal(FO) 339033 100 R$ 210.000,00
Fiscal(FO) 339034 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339035 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339036 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339036 118 R$ 630.000,00
Fiscal(FO) 339037 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339037 118 R$ 18.000.000,00
Fiscal(FO) 339039 100 R$ 84.000,00
Fiscal(FO) 339039 118 R$ 10.320.000,00
Fiscal(FO) 339047 118 R$ 50.000,00
Fiscal(FO) 339092 100 R$ 52.500,00
Fiscal(FO) 339092 118 R$ 700.000,00
Fiscal(FO) 339093 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339139 100 R$ 5.000,00
Total da Ação R$ 35.437.500,00
041.010.206.100.812.141 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 2º GRAU Fiscal(FO) 339014 100 R$ 420.000,00
Fiscal(FO) 339015 100 R$ 1.000,00
Fiscal(FO) 339016 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339030 100 R$ 598.500,00
Fiscal(FO) 339030 110 R$ 48.500,00
Fiscal(FO) 339030 118 R$ 940.000,00
Fiscal(FO) 339033 100 R$ 420.000,00
Fiscal(FO) 339034 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339035 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339036 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339036 110 R$ 48.500,00
Fiscal(FO) 339036 118 R$ 40.000,00
Fiscal(FO) 339037 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339037 118 R$ 4.800.000,00
Fiscal(FO) 339039 100 R$ 294.000,00
Fiscal(FO) 339039 110 R$ 48.500,00
Fiscal(FO) 339039 118 R$ 3.310.000,00
Fiscal(FO) 339047 118 R$ 50.000,00
Fiscal(FO) 339092 100 R$ 52.500,00
Fiscal(FO) 339092 118 R$ 200.000,00
Fiscal(FO) 339093 100 R$ 10.500,00
Fiscal(FO) 449052 110 R$ 4.500,00
Total da Ação R$ 11.311.500,00
041.010.206.100.812.265 APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Fiscal(FO) 339039 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339093 118 R$ 1.600.000,00
Total da Ação R$ 1.610.000,00
041.010.206.100.812.203 GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Fiscal(FO) 339030 100 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339035 100 R$ 4.250.000,00
Fiscal(FO) 339039 100 R$ 3.200.000,00
Total da Ação R$ 7.460.000,00
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(R$ 1,00)
VALOR
04 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 638.519.286,00
04103 - Corregedoria Geral Da Jusitiça R$ 4.939.286,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA NATUREZA FONTE
041.030.206.100.812.782 FISCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL Fiscal(FO) 339014 118 R$ 195.520,00
Fiscal(FO) 339030 118 R$ 50.000,00
Fiscal(FO) 339035 118 R$ 20.000,00
Fiscal(FO) 339036 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339039 118 R$ 20.000,00
Fiscal(FO) 339047 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339092 118 R$ 15.000,00
Fiscal(FO) 339093 118 R$ 25.000,00
Total da Ação R$ 345.520,00
041.030.206.100.812.374 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA Fiscal(FO) 339014 100 R$ 736.286,00
Fiscal(FO) 339030 100 R$ 320.000,00
Fiscal(FO) 339033 100 R$ 370.000,00
Fiscal(FO) 339036 100 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339039 100 R$ 275.000,00
Fiscal(FO) 339039 117 R$ 71.000,00
Fiscal(FO) 339047 100 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339092 100 R$ 55.000,00
Fiscal(FO) 339093 100 R$ 20.000,00
Fiscal(FO) 449052 100 R$ 130.000,00
Fiscal(FO) 449052 117 R$ 117.000,00
Fiscal(FO) 449092 100 R$ 5.000,00
Total da Ação R$ 2.119.286,00
041.030.206.100.862.375 APOIO AO 1° GRAU Fiscal(FO) 339014 100 R$ 235.000,00
Fiscal(FO) 339047 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339092 100 R$ 5.000,00
Fiscal(FO) 339093 100 R$ 5.000,00
Total da Ação R$ 250.000,00
041.030.206.100.862.376 FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DA JUSTIÇA Fiscal(FO) 339014 118 R$ 154.600,00
Fiscal(FO) 339030 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339035 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339036 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339039 118 R$ 2.004.880,00
Fiscal(FO) 339047 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 339092 118 R$ 15.000,00
Fiscal(FO) 339093 118 R$ 10.000,00
Total da Ação R$ 2.119.286,00
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(R$ 1,00)
VALOR
04 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 638.519.286,00
04105 - Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Piauí R$ 14.962.000,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA NATUREZA FONTE
041.050.206.100.851.674 IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PJE Fiscal(FO) 449039 118 R$ 200.000,00
Fiscal(FO) 449052 118 R$ 600.000,00
Total da Ação R$ 800.000,00
041.050.206.100.851.654 IMPLANTAÇÃO DO SELO DIGITAL E APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE ARREC Fiscal(FO) 449039 118 R$ 50.000,00
Total da Ação R$ 50.000,00
041.050.206.100.851.689 INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DA JUSTIÇA DE 1º GRAU Fiscal(FO) 449051 118 R$ 480.000,00
Fiscal(FO) 449052 118 R$ 15.000,00
Fiscal(FO) 449092 118 R$ 5.000,00
Total da Ação R$ 500.000,00
041.050.206.100.851.688 INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS DA JUSTIÇA DE 2º GRAU Fiscal(FO) 449051 118 R$ 11.830.000,00
Fiscal(FO) 449052 118 R$ 10.000,00
Fiscal(FO) 449092 118 R$ 7.600,00
Total da Ação R$ 11.847.600,00
041.050.206.100.851.686 REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA DE 1º GRAU Fiscal(FO) 449052 118 R$ 825.000,00
Fiscal(FO) 449092 118 R$ 3.000,00
Total da Ação R$ 828.000,00
041.050.206.100.851.687 REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA DE 2º GRAU Fiscal(FO) 449052 118 R$ 935.000,00
Fiscal(FO) 449092 118 R$ 1.400,00
Total da Ação R$ 936.400,00
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS DE TODAS AS FONTES
(R$ 1,00)
VALOR
04 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA R$ 638.519.286,00
04106 - Escola Judiciária Do Estado Do Piauí R$ 2.468.000,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESFERA NATUREZA FONTE
041.060.206.100.811.096 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 1º GRAU Fiscal(FO) 339014 118 R$ 147.510,00
Fiscal(FO) 339030 118 R$ 160.865,00
Fiscal(FO) 339033 118 R$ 52.500,00
Fiscal(FO) 339035 118 R$ 32.000,00
Fiscal(FO) 339036 118 R$ 391.855,00
Fiscal(FO) 339039 118 R$ 151.640,00
Fiscal(FO) 339047 118 R$ 73.030,00
Fiscal(FO) 339092 118 R$ 4.500,00
Fiscal(FO) 339093 118 R$ 252.000,00
Total da Ação R$ 1.265.900,00
041.060.206.100.811.097 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 2º GRAU Fiscal(FO) 339014 118 R$ 152.200,00
Fiscal(FO) 339030 118 R$ 275.800,00
Fiscal(FO) 339033 118 R$ 122.500,00
Fiscal(FO) 339035 118 R$ 8.000,00
Fiscal(FO) 339036 118 R$ 124.150,00
Fiscal(FO) 339039 118 R$ 391.000,00
Fiscal(FO) 339047 118 R$ 23.950,00
Fiscal(FO) 339092 118 R$ 4.500,00
Fiscal(FO) 339093 118 R$ 100.000,00
Total da Ação R$ 1.202.100,00